Adidas Size Guide
Adidas Babies & Toddlers
Boys and girls age 0-3 years.
Product Label | 0 Months | 56 | 0-3 Months | 62 | 3-6 Months | 74 | 9 - 12 Months | 80 | 12 - 18 Months | 86 | 1 - 2 years | 92 | 2 - 3 years | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Height | 51 - 56 cm | 57 - 62 cm | 69 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 86 cm | 87 - 92 cm | 93 - 98 cm |
Chest | 38.5 cm | 43 cm | 47cm | 49.5 cm | 51 cm | 52.5 cm | 54.5 cm |
Waist | 38.5 cm | 43 cm | 46.5 cm | 49 cm | 50 cm | 50.5 cm | 52.5 cm |
Hip | 37 cm | 42 cm | 47.5 cm | 50 cm | 51.5 cm | 53 cm | 56 cm |
Inseam | 19.1 cm | 21.75 cm | 28 cm | 31.12 cm | 34.5 cm | 38 cm | 41 cm |
Adidas Children
Boys and girls age 4-7 years.
Product Label | 3 - 4 years | 104 | 4 - 5 years | 110 | 5 - 6 years | 116 | 6 - 7 years | 122 |
---|---|---|---|---|
Height | 99 - 104 cm | 105 - 110 cm | 111 - 116 cm | 117 - 122 cm |
Chest | 56 cm | 58 cm | 60.5 cm | 63 cm |
Waist | 54.5 cm | 55 cm | 56 cm | 57 cm |
Hip | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm |
Inseam | 45.5 cm | 49.5 cm | 52 cm | 56 cm |
Adidas Youth & Teens
Boys and girls age 8-16 years.
Product Label | 7- 8 years | 128 | 8 - 9 years | 134 | 9-10 years | 140 | 10 - 11 years | 146 | 11 - 12 years | 152 | 12 - 13 years | 158 | 13- 14 years | 164 | 14- 15 years | 170 | 15- 16 years | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height | 123 - 128 cm | 129 - 134 cm | 135- 140 cm | 141 - 146cm | 147 - 152 cm | 153 - 158 cm | 159 - 164 cm | 165 - 170 cm | 171 - 176 cm |
Chest | 64 cm | 67.5 cm | 71 cm | 74.5 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 89 cm | 91.5 cm |
Waist | 59 cm | 61.5 cm | 63.5 cm | 66 cm | 68 cm | 70.5 cm | 73 cm | 74.5 cm | 76.5 cm |
Hip | 68 cm | 71 cm | 74.5 cm | 77.5 cm | 81 cm | 85 cm | 89 cm | 91.5 cm | 94 cm |
Inseam | 59.5 cm | 62 cm | 65 cm | 68 cm | 70.5 cm | 73.5 cm | 76.5 cm | 79 cm | 82 cm |
Adidas Shoes Babies and Toddlers
Boys and girls age 0-3 years.
Heel - toe | 8.1 cm | 9 cm | 9.8 cm | 10.6 cm | 11.5 cm | 12.3 cm | 12.8cm | 13.2 cm | 13.6 cm | 14 cm | 14.5cm | 14.9 cm | 15.3cm | 15.7cm | 16.1cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 0k | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 5.5k | 6k | 6.5k | 7k | 7.5k | 8k | 8.5k | 9k | 9.5k |
US | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 5.5k | 6k | 6.5k | 7k | 7.5k | 8k | 8.5k | 9k | 9.5k | 10k |
EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26.5 | 27 |
Adidas Children Shoes
Boys and girls age 4-7 years.
Heel - toe | 16.6 cm | 17 cm | 17.4 cm | 17.8 cm | 18.3 cm | 18.7 cm | 19.1 cm | 19.5 cm | 20 cm | 20.4 cm | 20.8 cm | 21.2 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 10k | 10.5k | 11k | 12k | 12 k | 12.5k | 13k | 13.5k | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
US | 10.5k | 11k | 11.5k | 12.5k | 12.5k | 13k | 13.5k | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
EU | 28 | 28.5 | 29 | 30.5 | 30.5k | 31k | 31.5 | 31 | 33 | 33.5 | 34 | 35 |
Adidas Shoes Chart Youth & Teens
Boys and girls age 8-16 years
Heel - toe | 21.6cm | 22.1cm | 22.5cm | 22.9cm | 23.3cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
US | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
EU | 35.5 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 |
Adidas Accessories
Hat & Cap Sizing
SIZES | Babies | Toddler | Children | Youth | Women (S/M) | Men (M/L) | Large (L/XL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (cm) | 42 cm | 48 - 50 cm | 52 -54 cm | 54 - 60 cm | 54 - 56 cm | 54 - 58 cm | 58 - 60 cm |